Alle Triebfahrzeug-Umbauten, welche vom Bauchef ausgef?rt worden
sind, wurden auf Datenbl?tern festgehalten.
Die Dokumentationen umfassen den Einbau eines Decoders und wo vorhanden auch
die Betriebsanleitung und Ersatzteilbl?ter.
Diese Datenbl?ter k?nen als PDF-File heruntergeladen werden.
Achtung:
Die
Programmierdaten sind auf den Anleitungen nicht angegeben, da die Werte sich so
oder so von Modell zu Modell ?dern, selbst in der gleichen Modellreihe.
Wichtige Hinweise zur Programmierung sind in der Beschreibung enthalten.
Die Bezeichnung NEM bedeutet dass die Modelle mit einer Schnittstelle nach NEM
ausger?tet sind. In diesem Fall gibt es in der Regel keine Umbauanleitung.
1. Umbau-Beschreibungen, Betriebsanleitungen, Decoder Datenbl?ter (PDF, YRP)
2. TrainProgrammer Decoder Konfigurationen (*.yrc)
*
* * * * * * *
Umbau-Beschreibungen,
Betriebsanleitungen, Decoder Datenbl?ter
| Hersteller | Spur | Modell | Manual | Umbau | Dec-Konf. | YRP | Decoder |
| Liliput | H0 | A 3/5 SBB, alte Version | 274Kb | -- | -- | -- | -- |
| Liliput | H0 | A 3/5 SBB, neue Version | 1.0Mb | NEM | MM2613 WT3213 | 1Kb | ATL |
| Rivarossi | H0 | Ae 3/5 SBB | 1.7Mb | 43Kb | MM2613 | 1Kb | ATL |
| Liliput (alte V.) | H0 | Ae 4/7 SBB | 1.33Mb | 65Kb | -- | ATL | |
| Rivarossi | H0 | Ae 3/6 III SBB | 804Kb | NEM | -- | ATL | |
| Fleischmann | H0 | Ae 3/6 I SBB | -- | 81Kb | -- | ATL | |
| Rivarossi | H0 | 4-8-8-4 Big Boy UP | 731Kb | 111Kb | -- | ATL, Dampf, Sound | |
| ROCO | H0 | 2-8-8-2 Yellowstone A.T.&S.F | -- | 44Kb | -- | ATL, Dampf, Sound | |
| M?klin | H0 | Ae 3/6 II SBB | offen | -- | ATL | ||
| HAG | H0 | Ae 6/6 SBB | -- | 110Kb | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | Ae 6/6 SBB | 1.33Mb | NEM | MM2605 MM2607 WT3225 HS2925 | 1Kb | ATL |
| ROCO (alte V.) | H0 | Ae 6/6 SBB | 681Kb | NEM | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | Ae 6/8 BLS | 1.31Mb | NEM | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | Ae 8/14 SBB | 1.7Mb | NEM | -- | ATL | |
| Trix | H0 | Ae 8/14 SBB 11801 | 807Kb | NEM | 1Kb | ATL | |
| ROCO | H0 | Am 4/4 SBB | 925Kb | 162Kb | -- | ATL | |
| KATO | H0 | Am 6/6 SBB | -- | 43Kb | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | Be 4/6 II SBB | 1.9Mb | 14Kb | 1Kb | ATL | |
| Trix | H0 | Be 6/8 | -- | 39Kb | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | BR 18 201 DB | 1.34Mb | offen | 1Kb | ATL, Dampf, Sound | |
| ROCO | H0 | Ae 8/8 BLS | 887Kb | NEM | -- | ATL | |
| ROCO (alte V.) | H0 | C 5/6 SBB | -- | 1.1Mb | -- | ATL | |
| ROCO (neue V.) | H0 | C 5/6 SBB | 1.9Mb | NEM | 1Kb | ATL | |
| ROCO (alte V.) | H0 | Ce 6/8 II SBB Krokodil | 970Kb | 147Kb | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | Ce 6/8 II SBB Krokodil | 1.26Mb | NEM | 1Kb | ATL | |
| Rivarossi | H0 | D 3/3 SBB | 426Kb | 170Kb | -- | ATL | |
| Metropolitan | H0 | De 4/4 SBB Seethal | -- | 59.6Kb | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | De 4/4 SBB | 955Kb | 106Kb | 1Kb | ATL | |
| Trix | H0 | De 6/6 Seethal Kroki | 250Kb | NEM | -- | ATL | |
| Liliput | H0 |
E 3/3"Tigerli" SBB |
315Kb | 228Kb | -- | ATL | |
| Liliput/Bachmann | H0 |
E 3/3"Tigerli" SBB |
960Kb | 228Kb | 1Kb | ATL | |
| Liliput/Bachmann | H0 |
E 4/4 SBB |
1370Kb | 115Kb | 1Kb | ATL | |
| ROCO | H0 | E94 DB / 1020 ?B | 874Kb | 199Kb | -- | ATL | |
| TRIX | H0 | Eb 3/5 SBB | -- | 294Kb | -- | ATL | |
| BEMO | H0 | Ed 2x2/2 SBB | 617Kb | NEM | EG2381 | 1Kb | ATL |
| ROCO | H0 | Ee 3/3 SBB | 723Kb | 55Kb | -- | ATL | |
| Hobbytrain | H0 | Ee 6/6 II SBB | 1.3Mb | 173Kb | 1Kb | ATL | |
| LIMA | H0 | ETR 470 "Cisalpino" SBB | 522Kb | 85Kb | -- | ATL | |
| Fleischmann | H0 | P8 KPEV (DRG BR38) | -- | 122Kb | -- | ATL | |
| HAG | H0 | Re 450 S-Bahn Z?ich | 865Kb | offen | -- | ATL | |
| Fleischmann | H0 | Steuerwagen S-Bahn Z?ich | 178Kb | offen | -- | -- | |
| HAG | H0 | Re 460 SBB | 845Kb | 155Kb | 1Kb | ATL | |
| ROCO | H0 | Re 460 SBB | 1.26Mb | 44Kb | 1Kb | ATL | |
| ROCO | H0 | Re 482 SBB Cargo | 1.56Mb | NEM | 1Kb | ATL | |
| HAG | H0 | Re 4/4 alle Typen | -- | 55Kb | -- | ATL | |
| Lima | H0 | Re 4/4 I SBB | 516Kb | 39.4Kb | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | Re 4/4 IV | -- | 76.8Kb | -- | ATL | |
| ROCO | H0 | Re 4/4 II | 1.5Mb | NEM | -- | ATL | |
| Trix | H0 | Re 4/4 II | -- | 40Kb | -- | ATL | |
| HAG | H0 | Re 6/6 | 1.0Mb | 54.8Kb | 1Kb | ATL | |
| ROCO | H0 | Re 6/6 | 1.5Mb | 33Kb | 1Kb | ATL | |
| ROCO | H0 | VT 115 | 1.5Mb | offen | 1Kb | ATL | |
| Lemaco | H0m | MOB ABDe 8/8 | 216Kb | -- | -- | -- | |
| BEMO | H0m | RhB ABe 4/4 | 347Kb | -- | 1Kb | Lenz | |
| Lemaco | H0m | MOB BDe 4/4 | 333Kb | 1.1Mb | -- | ATL | |
| BEMO | H0m | BVZ/FO Deh 4/4 | 327Kb | -- | -- | ATL | |
| BEMO | H0m | RhB Ge 2/4 | 265Kb | -- | WT10 | 1Kb | ATL |
| BEMO | H0m | RhB Ge 4/4 II | 306Kb | -- | 1Kb | ATL | |
| BEMO | H0m | RhB Ge 4/6 | 222Kb | -- | 1Kb | Lenz 0521 | |
| BEMO | H0m | RhB Ge 6/6 I | 1.9Mb | -- | 1Kb | ATL | |
| BEMO | H0m | FO/BVZ HGe 4/4 II | 278Kb | -- | -- | ATL | |
| BEMO | H0m | RhB Ge 4/4 III | 630Kb | 92Kb | -- | ATL | |
| BEMO | H0m | MOB Ge 4/4 | -- | 92Kb | 1Kb | ATL | |
| BEMO | H0m | FO/BVZ HGe 4/4 I | 282Kb | 150Kb | 1Kb | ATL | |
| BEMO | H0m | MOB Panoramic GDe 4/4 | -- | 94Kb | -- | ATL | |
| BEMO | H0m | RhB Ge 4/4 I | -- | 82Kb | -- | ATL | |
| BEMO | H0m | FO Ge 4/4 III | -- | 82Kb | WT3281 | 1K | ATL |
| BEMO | H0m | RhB Ge 4/4 I | -- | 168Kb | -- | Lenz 030 | |
| BEMO | H0m | FO Ge 4/4 III | -- | 168Kb | -- | Lenz 030 | |
| Lemaco | H0m | FZe 6/6 | -- | 1.3Mb | -- | ATL | |
| BEMO | H0m | ABe 4/4 502 | -- | 98Kb | -- | Tams | |
| BEMO | H0m | Ge 6/6 II 701-705 | -- | 130Kb | -- | ATL | |
| Minitrix | N | SBB Ae 6/6 | 373Kb | 115Kb | -- | Lenz 010XF |
TrainProgrammer Decoder Konfigurationen (*.yrc)
|
D001 |
Erste Version des ATL2054 |
104Kb |
Walter Truffer |
|
|
D001 |
Der ATL2054 jetzt mit vierstelligen Adressen |
54Kb |
Walter Truffer |
|
|
D002 |
Der ATL2064 bis und mit Version 5 |
49Kb |
Walter Truffer |
|
|
D003 |
Der ATL2064 ab Version 6 |
51Mb |
Walter Truffer |
|
|
D004 |
Der ATL2064 Version 10 und 11 |
51Kb |
Walter Truffer |
|
|
D005 |
Der ATL2064 Version 12 |
56Kb |
Walter Truffer |
|
|
D006 |
Der ATL2064 Version 13 |
57Kb |
Walter Truffer |
|
|
D007 |
Das j?gste Mitglied der ATL Familie. der ATL2066 |
58Kb |
Walter Truffer |
|
|
D008 |
Der ESU Lokpilot Version 1.01 |
5Kb |
|
|
|
P009 |
Der neue Lenz Gold Decoder H0 |
57Kb |
Walter Truffer |